Royal Low-Profile CNC Collet Chuck Accessories
Royal Ejectors for Low-Profile Collet Chucks
- Ejectors are used in sub-spindle applications with Accu-Length™ Chucks to push finished workpieces into the part catcher upon completion.
- Spring is encased inside of body for protection.
- A hardened plunger rod and a bronze bearing work together to provide smooth, consistent operation.
Filters Sort results
Reset Apply
FITS ACCU-LENGTH™ CHUCK MODEL | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|
| Accu-Length™ | $292.00 | ||
| Accu-Length™ | $426.00 | ||
| Accu-Length™ | $426.00 | ||
| Accu-Length™ | $426.00 | ||
| Accu-Length™ | $260.00 | ||
| Accu-Length™ | $308.00 | ||
| Accu-Length™ | $522.00 | ||
| Accu-Length™ | $0.00 | ||
| Accu-Length™ | $159.00 | ||
| Accu-Length™ | $150.00 | ||
| Accu-Length™ | $144.00 | ||
| Accu-Length™ | $182.00 | ||
| Accu-Length™ | $450.00 | ||
| Accu-Length™ | $4,190.00 | ||
| Accu-Length™ | $4,850.00 | ||
| Accu-Length™ | $1,235.00 | ||
| Accu-Length™ | $415.00 | ||
| Accu-Length™ | $415.00 | ||
| Accu-Length™ | $415.00 | ||
| Accu-Length™ | $415.00 | ||
| Accu-Length™ | $450.00 | ||
| Accu-Length™ | $450.00 | ||
| Accu-Length™ | $450.00 | ||
| Accu-Length™ | $36.00 | ||
| Accu-Length™ | $43.00 | ||
| Accu-Length™ | $627.00 | ||
| Accu-Length™ | $627.00 | ||
| Accu-Length™ | $627.00 | ||
| Accu-Length™ | $627.00 | ||
| Accu-Length™ | $627.00 | ||
| Accu-Length™ | $627.00 | ||
| Accu-Length™ | $627.00 | ||
| Accu-Length™ | $627.00 | ||
| Accu-Length™ | $627.00 | ||
| Accu-Length™ | $627.00 | ||
| Accu-Length™ | $627.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $683.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $745.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 | ||
| Accu-Length™ | $908.00 |
For an alternative solution to an ejector, check out the Royal Grippex Coolant-Actuated Bar Puller. The Grippex, when fitted with special jaws, can be used to pull finished parts from a sub-spindle, eliminating the need for an ejector and freeing up the spindle bore to swallow longer parts.
Royal Collet Stops for Low-Profile Collet Chucks
- A collet stop is used for accurate z-axis positioning of short workpieces within a collet.
- Stop rod length is easily adjusted.
- Assembly screws directly into rear of collet.
Filters Sort results
Reset Apply
FITS ACCU-LENGTH™ CHUCK MODEL | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|
| Accu-Length™ and Pullback | $292.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $426.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $426.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $426.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $260.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $308.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $522.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $0.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $159.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $150.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $144.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $182.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $450.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $4,190.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $4,850.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,235.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $415.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $415.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $415.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $415.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $450.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $450.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $450.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $36.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $43.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $627.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $627.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $627.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $627.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $627.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $627.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $627.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $627.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $627.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $627.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $627.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $683.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $745.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $908.00 |
Royal Heavy-Duty Collet Wrenches
- Heavy-duty one-piece head – pins won’t shear off.
- Comfortable knurled handle offers superior grip and makes collet installation a breeze.
- Cross-drilled hole in handle allows a screwdriver to be used as a lever for hard-to-remove collets.
Filters Sort results
Reset Apply
COLLET STYLE | NUMBER OF COLLET SLOTS | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|
| $4,195.00 | ||||
| $4,995.00 | ||||
| $5,695.00 | ||||
| $2,350.00 | ||||
| $2,625.00 | ||||
| $3,170.00 | ||||
| $733.00 | ||||
| $3,940.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $6,285.00 | ||||
| $6,285.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $4,405.00 | ||||
| $4,660.00 | ||||
| $6,425.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $361.00 | ||||
| $1,095.00 | ||||
| $1,495.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $472.00 | ||||
| $129.00 | ||||
| $149.00 | ||||
| $4,485.00 | ||||
| $4,820.00 | ||||
| $5,800.00 | ||||
| $8,970.00 | ||||
| $2,890.00 | ||||
| $3,035.00 | ||||
| $3,340.00 | ||||
| $3,710.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| Master | $2,595.00 | |||
| $1,365.00 | ||||
| $780.00 | ||||
| $1,420.00 | ||||
| $895.00 | ||||
| $1,595.00 | ||||
| $912.00 | ||||
| $281.00 | ||||
| $196.00 | ||||
| $9,525.00 | ||||
| $8,270.00 | ||||
| $8,270.00 | ||||
| $2,725.00 | ||||
| $2,925.00 | ||||
| $1,220.00 | ||||
| $1,470.00 | ||||
| $1,520.00 | ||||
| $808.00 | ||||
| $1,295.00 | ||||
| $637.00 | ||||
| $744.00 | ||||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 |