Royal Low-Profile CNC Collet Chuck Accessories
Royal Ejectors for Low-Profile Collet Chucks
- Ejectors are used in sub-spindle applications with Accu-Length™ Chucks to push finished workpieces into the part catcher upon completion.
- Spring is encased inside of body for protection.
- A hardened plunger rod and a bronze bearing work together to provide smooth, consistent operation.
Filters Sort results
Reset Apply
FITS ACCU-LENGTH™ CHUCK MODEL | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|
| MTC-250 | $4,195.00 | ||
| MTC-320 | $4,995.00 | ||
| MTC-350 | $5,695.00 | ||
| QG-52 | $2,350.00 | ||
| QG-65 | $2,625.00 | ||
| QG-80 | $3,170.00 | ||
| Accu-Length™ | $733.00 | ||
| Accu-Length™ | $3,940.00 | ||
| Accu-Length™ | $9,985.00 | ||
| Accu-Length™ | $9,985.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,185.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,185.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,185.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,185.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,735.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,735.00 | ||
| Accu-Length™ | $9,985.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,735.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,735.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,185.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,285.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,285.00 | ||
| Accu-Length™ | $33,905.00 | ||
| Accu-Length™ | $41,985.00 | ||
| Accu-Length™ | $4,405.00 | ||
| Accu-Length™ | $4,660.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,425.00 | ||
| Accu-Length™ | $0.00 | ||
| Accu-Length™ | $0.00 | ||
| Accu-Length™ | $361.00 | ||
| Accu-Length™ | $1,095.00 | ||
| Accu-Length™ | $1,495.00 | ||
| Accu-Length™ | $0.00 | ||
| Accu-Length™ | $472.00 | ||
| Accu-Length™ | $129.00 | ||
| Accu-Length™ | $149.00 | ||
| MTC-200 | $4,485.00 | ||
| MTC-250 | $4,820.00 | ||
| MTC-320 | $5,800.00 | ||
| MTC-400 | $8,970.00 | ||
| MTC-200 | $2,890.00 | ||
| MTC-250 | $3,035.00 | ||
| MTC-320 | $3,340.00 | ||
| MTC-400 | $3,710.00 | ||
| Accu-Length™ | $33,905.00 | ||
| Accu-Length™ | $33,905.00 | ||
| Accu-Length™ | $33,905.00 | ||
| Accu-Length™ | $37,405.00 | ||
| Accu-Length™ | $37,405.00 | ||
| Accu-Length™ | $37,405.00 | ||
| Accu-Length™ | $41,985.00 | ||
| Accu-Length™ | $41,985.00 | ||
| Accu-Length™ | $41,985.00 | ||
| Accu-Length™ | $48,260.00 | ||
| Accu-Length™ | $48,260.00 | ||
| Accu-Length™ | $48,260.00 | ||
| QG-100 ⋅ QG-65 | $2,595.00 | ||
| Accu-Length™ | $1,365.00 | ||
| Accu-Length™ | $780.00 | ||
| Accu-Length™ | $1,420.00 | ||
| Accu-Length™ | $895.00 | ||
| Accu-Length™ | $1,595.00 | ||
| Accu-Length™ | $912.00 | ||
| Accu-Length™ | $281.00 | ||
| Accu-Length™ | $196.00 | ||
| Accu-Length™ | $9,525.00 | ||
| Accu-Length™ | $8,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $8,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $2,725.00 | ||
| Accu-Length™ | $2,925.00 | ||
| Accu-Length™ | $1,220.00 | ||
| Accu-Length™ | $1,470.00 | ||
| Accu-Length™ | $1,520.00 | ||
| Accu-Length™ | $808.00 | ||
| Accu-Length™ | $1,295.00 | ||
| Accu-Length™ | $637.00 | ||
| Accu-Length™ | $744.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $540.00 | ||
| QG-32 | $362.00 | ||
| QG-32 | $362.00 | ||
| QG-32 | $362.00 | ||
| QG-32 | $362.00 | ||
| QG-32 | $362.00 | ||
| QG-32 | $362.00 | ||
| QG-32 | $362.00 | ||
| QG-32 | $362.00 | ||
| QG-32 | $362.00 |
For an alternative solution to an ejector, check out the Royal Grippex Coolant-Actuated Bar Puller. The Grippex, when fitted with special jaws, can be used to pull finished parts from a sub-spindle, eliminating the need for an ejector and freeing up the spindle bore to swallow longer parts.
Royal Collet Stops for Low-Profile Collet Chucks
- A collet stop is used for accurate z-axis positioning of short workpieces within a collet.
- Stop rod length is easily adjusted.
- Assembly screws directly into rear of collet.
Filters Sort results
Reset Apply
FITS ACCU-LENGTH™ CHUCK MODEL | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|
| Accu-Length™ and Pullback | $53.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $30.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $30.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $29.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $77.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $123.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $19.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $23.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $11.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $11.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $11.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,545.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $22.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $24.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $2,975.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $11.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $4,170.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $13.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $187.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $79.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $480.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $480.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $151.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $480.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $34.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $135.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $480.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $480.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $30.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $480.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $39.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $509.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $11.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $567.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $12.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $685.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $18.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $722.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $37.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $706.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $46.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $759.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $171.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $242.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $406.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $196.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $406.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $406.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $32.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $406.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $13.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $116.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $625.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $56.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $685.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $10.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $32.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $39.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $75.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $57.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $42.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $32.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $13.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $41.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $36.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $12.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $49.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $41.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $12.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $55.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $55.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $28.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $30.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $30.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $108.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $48.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $49.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $64.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $24.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $26.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $29.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $32.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $87.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $117.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $24.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $41.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $41.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $43.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $12.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $29.75 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $30.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $32.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $49.25 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $13.50 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $454.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $788.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $150.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $70.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $134.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $192.00 |
Royal Heavy-Duty Collet Wrenches
- Heavy-duty one-piece head – pins won’t shear off.
- Comfortable knurled handle offers superior grip and makes collet installation a breeze.
- Cross-drilled hole in handle allows a screwdriver to be used as a lever for hard-to-remove collets.
Filters Sort results
Reset Apply
COLLET STYLE | NUMBER OF COLLET SLOTS | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|
| $4,195.00 | ||||
| $4,995.00 | ||||
| $5,695.00 | ||||
| $2,350.00 | ||||
| $2,625.00 | ||||
| $3,170.00 | ||||
| $733.00 | ||||
| $3,940.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $6,285.00 | ||||
| $6,285.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $4,405.00 | ||||
| $4,660.00 | ||||
| $6,425.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $361.00 | ||||
| $1,095.00 | ||||
| $1,495.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $472.00 | ||||
| $129.00 | ||||
| $149.00 | ||||
| $4,485.00 | ||||
| $4,820.00 | ||||
| $5,800.00 | ||||
| $8,970.00 | ||||
| $2,890.00 | ||||
| $3,035.00 | ||||
| $3,340.00 | ||||
| $3,710.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| Master | $2,595.00 | |||
| $1,365.00 | ||||
| $780.00 | ||||
| $1,420.00 | ||||
| $895.00 | ||||
| $1,595.00 | ||||
| $912.00 | ||||
| $281.00 | ||||
| $196.00 | ||||
| $9,525.00 | ||||
| $8,270.00 | ||||
| $8,270.00 | ||||
| $2,725.00 | ||||
| $2,925.00 | ||||
| $1,220.00 | ||||
| $1,470.00 | ||||
| $1,520.00 | ||||
| $808.00 | ||||
| $1,295.00 | ||||
| $637.00 | ||||
| $744.00 | ||||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 |