Royal Low-Profile CNC Collet Chuck Accessories
Royal Ejectors for Low-Profile Collet Chucks
- Ejectors are used in sub-spindle applications with Accu-Length™ Chucks to push finished workpieces into the part catcher upon completion.
- Spring is encased inside of body for protection.
- A hardened plunger rod and a bronze bearing work together to provide smooth, consistent operation.
Filters Sort results
Reset Apply
FITS ACCU-LENGTH™ CHUCK MODEL | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|
| Accu-Length™ | $6,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,050.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,840.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,840.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,270.00 |
For an alternative solution to an ejector, check out the Royal Grippex Coolant-Actuated Bar Puller. The Grippex, when fitted with special jaws, can be used to pull finished parts from a sub-spindle, eliminating the need for an ejector and freeing up the spindle bore to swallow longer parts.
Royal Collet Stops for Low-Profile Collet Chucks
- A collet stop is used for accurate z-axis positioning of short workpieces within a collet.
- Stop rod length is easily adjusted.
- Assembly screws directly into rear of collet.
Filters Sort results
Reset Apply
FITS ACCU-LENGTH™ CHUCK MODEL | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|
| Accu-Length™ and Pullback | $3,650.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $4,410.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $5,450.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $5,880.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $7,540.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $8,330.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $9,495.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $10,315.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $755.00 | ||
| QG-52 | $362.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $755.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $755.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $755.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $412.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,095.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $441.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,180.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,480.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $111.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $111.00 | ||
| QG-42 | $362.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $231.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $266.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $330.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $344.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $57.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $79.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $92.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $107.00 | ||
| QG-42 | $362.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $127.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $226.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $29.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $38.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $107.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $177.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $149.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $149.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $910.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,550.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $5,980.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $5,980.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $6,740.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $6,740.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $7,790.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $7,790.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $8,210.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $575.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $406.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $995.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $8,210.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $767.00 | ||
| QG-65 | $425.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $286.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $625.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,135.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $9.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $33.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $23.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $18.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $11.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $11.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $10.00 | ||
| QG-65 | $425.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $553.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $685.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $499.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $475.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $399.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $122.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $113.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $113.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $217.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $217.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $386.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $358.00 | ||
| QG-65 | $680.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $330.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $845.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,190.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,445.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $692.00 | ||
| QG-80 | $655.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $713.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,070.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,075.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $914.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,185.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $1,110.00 | ||
| QG-80 | $655.00 | ||
| QG-80 | $1,015.00 | ||
| QG-100 | $980.00 | ||
| QG-52 | $362.00 | ||
| QG-52 | $362.00 | ||
| QG-52 | $540.00 | ||
| QG-42 | $362.00 | ||
| QG-42 | $362.00 | ||
| QG-65 | $425.00 | ||
| QG-65 | $425.00 | ||
| QG-52 | $362.00 |
Royal Heavy-Duty Collet Wrenches
- Heavy-duty one-piece head – pins won’t shear off.
- Comfortable knurled handle offers superior grip and makes collet installation a breeze.
- Cross-drilled hole in handle allows a screwdriver to be used as a lever for hard-to-remove collets.
Filters Sort results
Reset Apply
COLLET STYLE | NUMBER OF COLLET SLOTS | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|
| $4,195.00 | ||||
| $4,995.00 | ||||
| $5,695.00 | ||||
| $2,350.00 | ||||
| $2,625.00 | ||||
| $3,170.00 | ||||
| $733.00 | ||||
| $3,940.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $6,285.00 | ||||
| $6,285.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $4,405.00 | ||||
| $4,660.00 | ||||
| $6,425.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $361.00 | ||||
| $1,095.00 | ||||
| $1,495.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $472.00 | ||||
| $129.00 | ||||
| $149.00 | ||||
| $4,485.00 | ||||
| $4,820.00 | ||||
| $5,800.00 | ||||
| $8,970.00 | ||||
| $2,890.00 | ||||
| $3,035.00 | ||||
| $3,340.00 | ||||
| $3,710.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| Master | $2,595.00 | |||
| $1,365.00 | ||||
| $780.00 | ||||
| $1,420.00 | ||||
| $895.00 | ||||
| $1,595.00 | ||||
| $912.00 | ||||
| $281.00 | ||||
| $196.00 | ||||
| $9,525.00 | ||||
| $8,270.00 | ||||
| $8,270.00 | ||||
| $2,725.00 | ||||
| $2,925.00 | ||||
| $1,220.00 | ||||
| $1,470.00 | ||||
| $1,520.00 | ||||
| $808.00 | ||||
| $1,295.00 | ||||
| $637.00 | ||||
| $744.00 | ||||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 |