Royal Quick-Grip™ Accessories
Royal Quick-Grip™ Collet Installation Tools
- Easy to use tools enable collets to be changed in seconds.
- Simply insert the steel pins into the collet face holes and squeeze the trigger to collapse the collet.
- Available in both manual and pneumatic versions.
Note – pneumatic changing tools require an air supply line.
Royal Quick-Grip™ Collet Installation Tools
Filters Sort results
Reset Apply
FITS CHUCK MODEL | TYPE | NUMBER OF SEGMENTS | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|
| MTC-250 | $4,195.00 | ||||
| MTC-320 | $4,995.00 | ||||
| MTC-350 | $5,695.00 | ||||
| QG-52 | $2,350.00 | ||||
| QG-65 | $2,625.00 | ||||
| QG-80 | $3,170.00 | ||||
| $733.00 | |||||
| $3,940.00 | |||||
| $9,985.00 | |||||
| $9,985.00 | |||||
| $7,185.00 | |||||
| $7,185.00 | |||||
| $7,185.00 | |||||
| $7,185.00 | |||||
| $6,735.00 | |||||
| $6,735.00 | |||||
| $9,985.00 | |||||
| $6,735.00 | |||||
| $6,735.00 | |||||
| $7,185.00 | |||||
| $6,285.00 | |||||
| $6,285.00 | |||||
| $33,905.00 | |||||
| $41,985.00 | |||||
| $4,405.00 | |||||
| $4,660.00 | |||||
| $6,425.00 | |||||
| $0.00 | |||||
| $0.00 | |||||
| $361.00 | |||||
| $1,095.00 | |||||
| $1,495.00 | |||||
| $0.00 | |||||
| $472.00 | |||||
| $129.00 | |||||
| $149.00 | |||||
| MTC-200 | $4,485.00 | ||||
| MTC-250 | $4,820.00 | ||||
| MTC-320 | $5,800.00 | ||||
| MTC-400 | $8,970.00 | ||||
| MTC-200 | $2,890.00 | ||||
| MTC-250 | $3,035.00 | ||||
| MTC-320 | $3,340.00 | ||||
| MTC-400 | $3,710.00 | ||||
| $33,905.00 | |||||
| $33,905.00 | |||||
| $33,905.00 | |||||
| $37,405.00 | |||||
| $37,405.00 | |||||
| $37,405.00 | |||||
| $41,985.00 | |||||
| $41,985.00 | |||||
| $41,985.00 | |||||
| $48,260.00 | |||||
| $48,260.00 | |||||
| $48,260.00 | |||||
| QG-100 ⋅ QG-65 | $2,595.00 | ||||
| $1,365.00 | |||||
| $780.00 | |||||
| $1,420.00 | |||||
| $895.00 | |||||
| $1,595.00 | |||||
| $912.00 | |||||
| $281.00 | |||||
| $196.00 | |||||
| $9,525.00 | |||||
| $8,270.00 | |||||
| $8,270.00 | |||||
| $2,725.00 | |||||
| $2,925.00 | |||||
| $1,220.00 | |||||
| $1,470.00 | |||||
| $1,520.00 | |||||
| $808.00 | |||||
| $1,295.00 | |||||
| $637.00 | |||||
| $744.00 | |||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $540.00 | ||||
| QG-32 | $362.00 | ||||
| QG-32 | $362.00 | ||||
| QG-32 | $362.00 | ||||
| QG-32 | $362.00 | ||||
| QG-32 | $362.00 | ||||
| QG-32 | $362.00 | ||||
| QG-32 | $362.00 | ||||
| QG-32 | $362.00 | ||||
| QG-32 | $362.00 |
* Please note that the QG-80 S-Type installation tool is not the same as the one offered for our regular QG-80 collets because our hardened and ground QG-80 collets have six segments while the QG-80 master collet has four segments.
Royal Quick-Grip™ Standard and Extra-Depth Stops
- A stop is used for accurate z-axis positioning of short workpieces within a collet.
- Rod length is easily adjusted according to workpiece parameters.
- Royal’s easy-to-install stop assemblies locate against a shoulder within the chuck body and are held rigidly in-place with radially-located screws.
Filters Sort results
Reset Apply
FITS CHUCK MODEL | MAX THROAT DEPTH* ACCU-LENGTH™ CHUCK MODELS | MAX THROAT DEPTH* PULL-TO-A-STOP CHUCK MODELS | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | $3,545.00 | ||||
| N/A | $6,650.00 | ||||
| N/A | $3,790.00 | ||||
| QG-65 | N/A | $425.00 | |||
| N/A | $6,650.00 | ||||
| N/A | $3,790.00 | ||||
| N/A | $6,650.00 | ||||
| N/A | $4,635.00 | ||||
| N/A | $6,650.00 | ||||
| N/A | $4,740.00 | ||||
| N/A | $9,640.00 | ||||
| N/A | $4,750.00 | ||||
| N/A | $9,760.00 | ||||
| N/A | $11,410.00 | ||||
| QG-52 | N/A | $362.00 | |||
| N/A | $6,960.00 | ||||
| N/A | $7,260.00 | ||||
| N/A | $7,260.00 | ||||
| N/A | $7,260.00 | ||||
| QG-32 | N/A | $714.00 | |||
| QG-42 | N/A | $714.00 | |||
| N/A | $7,620.00 | ||||
| QG-42 | N/A | $1,805.00 | |||
| N/A | $7,880.00 | ||||
| QG-52 | N/A | $714.00 | |||
| N/A | $8,120.00 | ||||
| QG-52 | N/A | $1,635.00 | |||
| N/A | $7,880.00 | ||||
| N/A | $8,050.00 | ||||
| QG-65 | N/A | $714.00 | |||
| N/A | $7,880.00 | ||||
| QG-65 | N/A | $1,805.00 | |||
| N/A | $7,880.00 | ||||
| QG-80 | N/A | $742.00 | |||
| N/A | $8,120.00 | ||||
| QG-80 | N/A | $916.00 | |||
| N/A | $8,430.00 | ||||
| QG-65 | N/A | $425.00 | |||
| QG-80 | N/A | $3,080.00 | |||
| N/A | $7,880.00 | ||||
| N/A | $8,290.00 | ||||
| QG-100 | N/A | $3,080.00 | |||
| N/A | $2,090.00 | ||||
| N/A | $2,350.00 | ||||
| N/A | $2,490.00 | ||||
| N/A | $2,710.00 | ||||
| N/A | $2,780.00 | ||||
| N/A | $2,970.00 | ||||
| N/A | $3,190.00 | ||||
| N/A | $2,710.00 | ||||
| N/A | $2,910.00 | ||||
| QG-52 | N/A | $362.00 | |||
| N/A | $3,160.00 | ||||
| N/A | $2,820.00 | ||||
| N/A | $3,050.00 | ||||
| N/A | $3,750.00 | ||||
| QG-32 | 2.10 | N/A | $240.00 | ||
| QG-42 | 2.03 | 2.89 | $240.00 | ||
| QG-52 | 2.17 | 3.04 | $240.00 | ||
| QG-65 | 2.47 | 3.33 | $272.00 | ||
| QG-80 | 2.46 | 3.33 | $310.00 | ||
| QG-32 | 5.00 | N/A | $422.00 | ||
| QG-100 | 2.71 | 3.65 | $351.00 | ||
| QG-42 | 5.00 | 5.86 | $422.00 | ||
| QG-52 | 5.00 | 5.87 | $422.00 | ||
| QG-65 | 6.00 | 6.86 | $477.00 | ||
| QG-65 | 6.00 | 6.86 | $477.00 | ||
| QG-42 | N/A | $540.00 | |||
| QG-80 | 5.95 | 6.82 | $575.00 | ||
| QG-80 | 5.95 | 6.82 | $575.00 | ||
| QG-100 | 6.00 | 6.94 | $696.00 | ||
| QG-100 | 6.00 | 6.94 | $696.00 | ||
| QG-42 | N/A | $540.00 | |||
| N/A | $1,960.00 | ||||
| N/A | $1,750.00 | ||||
| N/A | $2,270.00 | ||||
| N/A | $2,270.00 | ||||
| N/A | $2,385.00 | ||||
| N/A | $2,875.00 | ||||
| N/A | $1,695.00 | ||||
| N/A | $2,030.00 | ||||
| 5C | N/A | $799.00 | |||
| QG-65 | N/A | $425.00 | |||
| 16C | N/A | $888.00 | |||
| 3J | N/A | $888.00 | |||
| 5C | N/A | $35.00 | |||
| 16C | N/A | $354.00 | |||
| 3J | N/A | $354.00 | |||
| N/A | $202.00 | ||||
| N/A | $202.00 | ||||
| N/A | $202.00 | ||||
| QG-80 | N/A | $655.00 | |||
| QG-52 | N/A | $362.00 | |||
| QG-52 | N/A | $540.00 | |||
| QG-52 | N/A | $540.00 | |||
| QG-65 | N/A | $425.00 | |||
| QG-52 | N/A | $362.00 | |||
| QG-65 | N/A | $425.00 | |||
| QG-65 | N/A | $680.00 | |||
| QG-80 | N/A | $655.00 |
* Measured from collet face.
- Royal Quick-Grip™ Extra-Depth Stops have a greater throat depth than the standard stops, enabling longer parts to be swallowed while minimizing protrusion beyond the collet face.
- For use with Royal Accu-Length™ and Pull-to-a-Stop Quick-Grip™ Collet Chuck Models.
Filters Sort results
Reset Apply
FITS CHUCK MODEL | MAX THROAT DEPTH* ACCU-LENGTH™ CHUCK MODELS | MAX THROAT DEPTH* PULL-TO-A-STOP CHUCK MODELS | MAX PART DIAMETER | MIN DRAW TUBE I.D. | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTC-250 | N/A | $4,195.00 | |||||
| MTC-320 | N/A | $4,995.00 | |||||
| MTC-350 | N/A | $5,695.00 | |||||
| QG-52 | N/A | $2,350.00 | |||||
| QG-65 | N/A | $2,625.00 | |||||
| QG-80 | N/A | $3,170.00 | |||||
| N/A | $733.00 | ||||||
| N/A | $3,940.00 | ||||||
| N/A | $9,985.00 | ||||||
| N/A | $9,985.00 | ||||||
| N/A | $7,185.00 | ||||||
| N/A | $7,185.00 | ||||||
| N/A | $7,185.00 | ||||||
| N/A | $7,185.00 | ||||||
| N/A | $6,735.00 | ||||||
| N/A | $6,735.00 | ||||||
| N/A | $9,985.00 | ||||||
| N/A | $6,735.00 | ||||||
| N/A | $6,735.00 | ||||||
| N/A | $7,185.00 | ||||||
| N/A | $6,285.00 | ||||||
| N/A | $6,285.00 | ||||||
| N/A | $33,905.00 | ||||||
| N/A | $41,985.00 | ||||||
| N/A | $4,405.00 | ||||||
| N/A | $4,660.00 | ||||||
| N/A | $6,425.00 | ||||||
| N/A | $0.00 | ||||||
| N/A | $0.00 | ||||||
| N/A | $361.00 | ||||||
| N/A | $1,095.00 | ||||||
| N/A | $1,495.00 | ||||||
| N/A | $0.00 | ||||||
| N/A | $472.00 | ||||||
| N/A | $129.00 | ||||||
| N/A | $149.00 | ||||||
| MTC-200 | N/A | $4,485.00 | |||||
| MTC-250 | N/A | $4,820.00 | |||||
| MTC-320 | N/A | $5,800.00 | |||||
| MTC-400 | N/A | $8,970.00 | |||||
| MTC-200 | N/A | $2,890.00 | |||||
| MTC-250 | N/A | $3,035.00 | |||||
| MTC-320 | N/A | $3,340.00 | |||||
| MTC-400 | N/A | $3,710.00 | |||||
| N/A | $33,905.00 | ||||||
| N/A | $33,905.00 | ||||||
| N/A | $33,905.00 | ||||||
| N/A | $37,405.00 | ||||||
| N/A | $37,405.00 | ||||||
| N/A | $37,405.00 | ||||||
| N/A | $41,985.00 | ||||||
| N/A | $41,985.00 | ||||||
| N/A | $41,985.00 | ||||||
| N/A | $48,260.00 | ||||||
| N/A | $48,260.00 | ||||||
| N/A | $48,260.00 | ||||||
| QG-100 ⋅ QG-65 | N/A | $2,595.00 | |||||
| N/A | $1,365.00 | ||||||
| N/A | $780.00 | ||||||
| N/A | $1,420.00 | ||||||
| N/A | $895.00 | ||||||
| N/A | $1,595.00 | ||||||
| N/A | $912.00 | ||||||
| N/A | $281.00 | ||||||
| N/A | $196.00 | ||||||
| N/A | $9,525.00 | ||||||
| N/A | $8,270.00 | ||||||
| N/A | $8,270.00 | ||||||
| N/A | $2,725.00 | ||||||
| N/A | $2,925.00 | ||||||
| N/A | $1,220.00 | ||||||
| N/A | $1,470.00 | ||||||
| N/A | $1,520.00 | ||||||
| N/A | $808.00 | ||||||
| N/A | $1,295.00 | ||||||
| N/A | $637.00 | ||||||
| N/A | $744.00 | ||||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $540.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $362.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $362.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $362.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $362.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $362.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $362.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $362.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $362.00 | |||||
| QG-32 | N/A | $362.00 |
* Measured from collet face.
Royal Quick-Grip™ Ejectors
- Ejectors are used in sub-spindle applications with Accu-Length™ Chucks to push finished workpieces into the part catcher upon completion.
- A hardened plunger rod and a bronze bushing work together to provide smooth, consistent operation.
- Design enables tip to be changed without removing ejector assembly from the chuck.
- Available in standard and compact models:
- Standard Model – for parts ranging in size from 0.81″ to 4.00″ dia.
- Compact Model – for parts ranging in size from 0.18″ to 1.50″ dia.
- Easily customizable as workpiece configurations require.
- Pneumatic versions also available upon request.
For an alternative solution to an ejector, check out the Royal Grippex Coolant-Actuated Bar Puller. The Grippex, when fitted with special jaws, can be used to pull finished parts from a sub-spindle, eliminating the need for an ejector and freeing up the spindle bore to swallow longer parts.
Filters Sort results
Reset Apply
FITS ACCU-LENGTH™ CHUCK MODEL | EJECTOR STYLE | PART DIAMETER RANGE | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|
| $4,195.00 | |||||
| $4,995.00 | |||||
| $5,695.00 | |||||
| $2,350.00 | |||||
| $2,625.00 | |||||
| $3,170.00 | |||||
| $733.00 | |||||
| $3,940.00 | |||||
| $9,985.00 | |||||
| $9,985.00 | |||||
| $7,185.00 | |||||
| $7,185.00 | |||||
| $7,185.00 | |||||
| $7,185.00 | |||||
| $6,735.00 | |||||
| $6,735.00 | |||||
| $9,985.00 | |||||
| $6,735.00 | |||||
| $6,735.00 | |||||
| $7,185.00 | |||||
| $6,285.00 | |||||
| $6,285.00 | |||||
| $33,905.00 | |||||
| $41,985.00 | |||||
| $4,405.00 | |||||
| $4,660.00 | |||||
| $6,425.00 | |||||
| $0.00 | |||||
| $0.00 | |||||
| $361.00 | |||||
| $1,095.00 | |||||
| $1,495.00 | |||||
| $0.00 | |||||
| $472.00 | |||||
| $129.00 | |||||
| $149.00 | |||||
| $4,485.00 | |||||
| $4,820.00 | |||||
| $5,800.00 | |||||
| $8,970.00 | |||||
| $2,890.00 | |||||
| $3,035.00 | |||||
| $3,340.00 | |||||
| $3,710.00 | |||||
| $33,905.00 | |||||
| $33,905.00 | |||||
| $33,905.00 | |||||
| $37,405.00 | |||||
| $37,405.00 | |||||
| $37,405.00 | |||||
| $41,985.00 | |||||
| $41,985.00 | |||||
| $41,985.00 | |||||
| $48,260.00 | |||||
| $48,260.00 | |||||
| $48,260.00 | |||||
| $2,595.00 | |||||
| $1,365.00 | |||||
| $780.00 | |||||
| $1,420.00 | |||||
| $895.00 | |||||
| $1,595.00 | |||||
| $912.00 | |||||
| $281.00 | |||||
| $196.00 | |||||
| $9,525.00 | |||||
| $8,270.00 | |||||
| $8,270.00 | |||||
| $2,725.00 | |||||
| $2,925.00 | |||||
| $1,220.00 | |||||
| $1,470.00 | |||||
| $1,520.00 | |||||
| $808.00 | |||||
| $1,295.00 | |||||
| $637.00 | |||||
| $744.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $540.00 | |||||
| $362.00 | |||||
| $362.00 | |||||
| $362.00 | |||||
| $362.00 | |||||
| $362.00 | |||||
| $362.00 | |||||
| $362.00 | |||||
| $362.00 | |||||
| $362.00 |
Royal Hardened and Ground Adapter Plates
- Adapter plates offer the flexibility to mount collet chucks and 3-jaw chucks to a wider range of spindles:
- Mount a larger chuck on a smaller spindle for increased capacity.
- Mount a smaller chuck on a larger spindle for increased tool clearance and higher speeds.
- All Royal adapter plates are hardened to RC 61-63.
- High accuracy – 0.0002″ TIR guaranteed.
- Metric screws included for mounting plate to spindle.
- Drive button included on all plates except 44012 and 44013.
Filters Sort results
Reset Apply
SPINDLE MOUNT | CHUCK MOUNT | PLATE DIAMETER | PLATE THICKNESS | THRU-HOLE DIA. | SPINDLE MOUNTING BOLTS | CHUCK MOUNT THREADS | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $3,545.00 | ||||||||
| - | $6,650.00 | ||||||||
| - | $3,790.00 | ||||||||
| - | $425.00 | ||||||||
| - | $6,650.00 | ||||||||
| - | $3,790.00 | ||||||||
| - | $6,650.00 | ||||||||
| - | $4,635.00 | ||||||||
| - | $6,650.00 | ||||||||
| - | $4,740.00 | ||||||||
| - | $9,640.00 | ||||||||
| - | $4,750.00 | ||||||||
| - | $9,760.00 | ||||||||
| - | $11,410.00 | ||||||||
| - | $362.00 | ||||||||
| - | $6,960.00 | ||||||||
| - | $7,260.00 | ||||||||
| - | $7,260.00 | ||||||||
| - | $7,260.00 | ||||||||
| - | $714.00 | ||||||||
| - | $714.00 | ||||||||
| - | $7,620.00 | ||||||||
| - | $1,805.00 | ||||||||
| - | $7,880.00 | ||||||||
| - | $714.00 | ||||||||
| - | $8,120.00 | ||||||||
| - | $1,635.00 | ||||||||
| - | $7,880.00 | ||||||||
| - | $8,050.00 | ||||||||
| - | $714.00 | ||||||||
| - | $7,880.00 | ||||||||
| - | $1,805.00 | ||||||||
| - | $7,880.00 | ||||||||
| - | $742.00 | ||||||||
| - | $8,120.00 | ||||||||
| - | $916.00 | ||||||||
| - | $8,430.00 | ||||||||
| - | $425.00 | ||||||||
| - | $3,080.00 | ||||||||
| - | $7,880.00 | ||||||||
| - | $8,290.00 | ||||||||
| - | $3,080.00 | ||||||||
| - | $2,090.00 | ||||||||
| - | $2,350.00 | ||||||||
| - | $2,490.00 | ||||||||
| - | $2,710.00 | ||||||||
| - | $2,780.00 | ||||||||
| - | $2,970.00 | ||||||||
| - | $3,190.00 | ||||||||
| - | $2,710.00 | ||||||||
| - | $2,910.00 | ||||||||
| - | $362.00 | ||||||||
| - | $3,160.00 | ||||||||
| - | $2,820.00 | ||||||||
| - | $3,050.00 | ||||||||
| - | $3,750.00 | ||||||||
| - | $240.00 | ||||||||
| - | $240.00 | ||||||||
| - | $240.00 | ||||||||
| - | $272.00 | ||||||||
| - | $310.00 | ||||||||
| - | $422.00 | ||||||||
| - | $351.00 | ||||||||
| - | $422.00 | ||||||||
| - | $422.00 | ||||||||
| - | $477.00 | ||||||||
| - | $477.00 | ||||||||
| - | $540.00 | ||||||||
| - | $575.00 | ||||||||
| - | $575.00 | ||||||||
| - | $696.00 | ||||||||
| - | $696.00 | ||||||||
| - | $540.00 | ||||||||
| A2-5 | A2-6 | 6.68 | 1.00 | 2.63 | M-10 | M-12 | $1,960.00 | ||
| A2-6 | A2-6 | 6.68 | 1.25 | 3.56 | M-12 | M-12 | $1,750.00 | ||
| A2-6 | A2-8 | 8.68 | 1.00 | 3.75 | M-12 | M-16 | $2,270.00 | ||
| A2-8 | A2-6 | 8.25 | 1.75 | 3.44 | M-16 | M-12 | $2,270.00 | ||
| A2-8 | A2-8 | 8.69 | 2.00 | 4.76 | M-16 | M-16 | $2,385.00 | ||
| A2-11 | A2-8 | 11.00 | 2.00 | 4.76 | M-20 | M-16 | $2,875.00 | ||
| 110MM | A2-5 | 5.31 | 0.75 | 2.00 | M-10 | M-10 | $1,695.00 | ||
| 140MM | A2-6 | 6.68 | 1.00 | 3.00 | M-10 | M-12 | $2,030.00 | ||
| - | $799.00 | ||||||||
| - | $425.00 | ||||||||
| - | $888.00 | ||||||||
| - | $888.00 | ||||||||
| - | $35.00 | ||||||||
| - | $354.00 | ||||||||
| - | $354.00 | ||||||||
| - | $202.00 | ||||||||
| - | $202.00 | ||||||||
| - | $202.00 | ||||||||
| - | $655.00 | ||||||||
| - | $362.00 | ||||||||
| - | $540.00 | ||||||||
| - | $540.00 | ||||||||
| - | $425.00 | ||||||||
| - | $362.00 | ||||||||
| - | $425.00 | ||||||||
| - | $680.00 | ||||||||
| - | $655.00 |
Other configurations available. Contact us with your requirements.