Royal Oversized Carbide Point Dead Centers
- Excellent for grinding and high precision turning applications.
- Oversized carbide point covers a wider range of center holes and provides great wear resistance.
Filters Sort results
Reset Apply
A | B | C | D | E | F | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 MT | 2.68 | 1.980 | $1,315.00 | |||||
| 5 MT | 3.45 | 2.810 | $1,760.00 | |||||
| 6 MT | 4.00 | 3.150 | $3,395.00 | |||||
| $202.00 | ||||||||
| $202.00 | ||||||||
| $202.00 | ||||||||
| 2 MT | 1.75 | 1.470 | $982.00 | |||||
| 3 MT | 2.33 | 1.750 | $982.00 | |||||
| 4 MT | 2.68 | 1.980 | $1,285.00 | |||||
| 5 MT | 3.45 | 2.810 | $1,760.00 | |||||
| 6 MT | 4.00 | 3.150 | $3,295.00 | |||||
| 2 MT | 1.70 | 2.120 | $1,295.00 | |||||
| 3 MT | 1.70 | 2.120 | $1,295.00 | |||||
| 4 MT | 2.45 | 2.780 | $1,610.00 | |||||
| 5 MT | 2.45 | 2.780 | $1,685.00 | |||||
| 2 MT | 1.70 | 2.120 | $1,285.00 | |||||
| 3 MT | 1.70 | 2.120 | $1,285.00 | |||||
| 4 MT | 2.45 | 2.780 | $1,595.00 | |||||
| 5 MT | 2.45 | 2.780 | $1,685.00 | |||||
| 2 MT | 1.70 | 2.120 | $1,330.00 | |||||
| 3 MT | 1.70 | 2.120 | $1,330.00 | |||||
| 4 MT | 2.45 | 2.780 | $1,685.00 | |||||
| 5 MT | 2.45 | 2.780 | $1,785.00 | |||||
| 2 MT | 1.70 | 2.120 | $1,145.00 | |||||
| 3 MT | 1.70 | 2.120 | $1,145.00 | |||||
| 4 MT | 2.45 | 2.780 | $1,395.00 | |||||
| 5 MT | 2.45 | 2.780 | $1,475.00 | |||||
| 5 MT HD | 3.82 | 3.890 | $2,950.00 | |||||
| 6 MT HD | 3.82 | 3.890 | $3,620.00 | |||||
| 2 MT | 1.70 | 2.120 | $1,295.00 | |||||
| 3 MT | 1.70 | 2.120 | $1,295.00 | |||||
| 4 MT | 2.45 | 2.780 | $1,610.00 | |||||
| 5 MT | 2.45 | 2.780 | $1,685.00 | |||||
| 2 MT | 1.70 | 2.120 | $1,295.00 | |||||
| 3 MT | 1.70 | 2.120 | $1,295.00 | |||||
| 4 MT | 2.45 | 2.780 | $1,610.00 | |||||
| 5 MT | 2.45 | 2.780 | $1,685.00 | |||||
| 2 MT | 1.70 | 2.120 | $1,180.00 | |||||
| 3 MT | 1.70 | 2.120 | $1,180.00 | |||||
| 4 MT | 2.45 | 2.780 | $1,395.00 | |||||
| 5 MT | 2.45 | 2.780 | $1,475.00 | |||||
| 5 MT HD | 3.82 | 3.890 | $2,950.00 | |||||
| 6 MT HD | 3.82 | 3.890 | $3,620.00 | |||||
| 3 MT | 1.70 | 2.120 | $1,695.00 | |||||
| 4 MT | 2.45 | 2.780 | $2,070.00 | |||||
| 5 MT | 2.45 | 2.780 | $2,140.00 | |||||
| 3 MT | 1.70 | 2.120 | $1,525.00 | |||||
| 4 MT | 2.45 | 2.780 | $1,815.00 | |||||
| 5 MT | 2.45 | 2.780 | $1,880.00 | |||||
| $2,140.00 | ||||||||
| $2,140.00 | ||||||||
| $2,140.00 | ||||||||
| $2,140.00 | ||||||||
| $2,140.00 | ||||||||
| $432.00 | ||||||||
| $432.00 | ||||||||
| $497.00 | ||||||||
| $497.00 | ||||||||
| $497.00 | ||||||||
| $32.75 | ||||||||
| $6,895.00 | ||||||||
| $7,880.00 | ||||||||
| $8,050.00 | ||||||||
| $7,620.00 | ||||||||
| $7,880.00 | ||||||||
| $8,120.00 | ||||||||
| $8,290.00 | ||||||||
| $7,880.00 | ||||||||
| $8,120.00 | ||||||||
| $8,430.00 | ||||||||
| $7,880.00 | ||||||||
| $7,880.00 | ||||||||
| $7,260.00 | ||||||||
| $7,260.00 | ||||||||
| $6,960.00 | ||||||||
| $7,260.00 | ||||||||
| $2,710.00 | ||||||||
| $2,910.00 | ||||||||
| $3,160.00 | ||||||||
| $2,820.00 | ||||||||
| $3,050.00 | ||||||||
| $3,750.00 | ||||||||
| $2,490.00 | ||||||||
| $2,780.00 | ||||||||
| $2,710.00 | ||||||||
| $2,970.00 | ||||||||
| $2,350.00 | ||||||||
| $2,090.00 | ||||||||
| $3,190.00 | ||||||||
| $70.00 | ||||||||
| $134.00 | ||||||||
| $192.00 | ||||||||
| $230.00 | ||||||||
| $374.00 | ||||||||
| $34.75 | ||||||||
| $33,905.00 | ||||||||
| $33,905.00 | ||||||||
| $33,905.00 | ||||||||
| $33,905.00 | ||||||||
| $37,405.00 |