Royal Low-Profile CNC Collet Chuck Accessories
Royal Ejectors for Low-Profile Collet Chucks
- Ejectors are used in sub-spindle applications with Accu-Length™ Chucks to push finished workpieces into the part catcher upon completion.
- Spring is encased inside of body for protection.
- A hardened plunger rod and a bronze bearing work together to provide smooth, consistent operation.
Filters Sort results
Reset Apply
FITS ACCU-LENGTH™ CHUCK MODEL | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|
| Accu-Length™ | $6,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,050.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,840.00 | ||
| Accu-Length™ | $6,840.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,270.00 | ||
| Accu-Length™ | $7,270.00 |
For an alternative solution to an ejector, check out the Royal Grippex Coolant-Actuated Bar Puller. The Grippex, when fitted with special jaws, can be used to pull finished parts from a sub-spindle, eliminating the need for an ejector and freeing up the spindle bore to swallow longer parts.
Royal Collet Stops for Low-Profile Collet Chucks
- A collet stop is used for accurate z-axis positioning of short workpieces within a collet.
- Stop rod length is easily adjusted.
- Assembly screws directly into rear of collet.
Filters Sort results
Reset Apply
FITS ACCU-LENGTH™ CHUCK MODEL | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|
| Accu-Length™ and Pullback | $132.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $167.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $167.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $167.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $167.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $167.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $186.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $186.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $186.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $721.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $654.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $107.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $151.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $163.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $208.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $170.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $170.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $182.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $206.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $221.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $221.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $221.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $221.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $221.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $244.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $304.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $327.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $364.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $295.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $375.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $408.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $364.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $421.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $421.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $263.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $233.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $347.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $233.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $295.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $233.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $233.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $233.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $146.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $156.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $183.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $156.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $183.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $172.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $219.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $245.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $26.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $20.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $28.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $20.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $28.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $20.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $26.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $26.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $26.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $182.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $199.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $71.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $72.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $74.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $82.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $82.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $82.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $104.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $82.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $124.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $87.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $136.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $104.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $104.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $117.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $104.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $117.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $228.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $209.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $174.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $127.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $186.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $132.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $132.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $147.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $13.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $10.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $13.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $13.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $13.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $13.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $5,840.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $5,840.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $5,840.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $5,840.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $5,840.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $5,840.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $6,270.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $6,270.00 | ||
| Accu-Length™ and Pullback | $6,270.00 |
Royal Heavy-Duty Collet Wrenches
- Heavy-duty one-piece head – pins won’t shear off.
- Comfortable knurled handle offers superior grip and makes collet installation a breeze.
- Cross-drilled hole in handle allows a screwdriver to be used as a lever for hard-to-remove collets.
Filters Sort results
Reset Apply
COLLET STYLE | NUMBER OF COLLET SLOTS | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|
| $4,195.00 | ||||
| $4,995.00 | ||||
| $5,695.00 | ||||
| $2,350.00 | ||||
| $2,625.00 | ||||
| $3,170.00 | ||||
| $733.00 | ||||
| $3,940.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $9,985.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $6,735.00 | ||||
| $7,185.00 | ||||
| $6,285.00 | ||||
| $6,285.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $4,405.00 | ||||
| $4,660.00 | ||||
| $6,425.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $361.00 | ||||
| $1,095.00 | ||||
| $1,495.00 | ||||
| $0.00 | ||||
| $472.00 | ||||
| $129.00 | ||||
| $149.00 | ||||
| $4,485.00 | ||||
| $4,820.00 | ||||
| $5,800.00 | ||||
| $8,970.00 | ||||
| $2,890.00 | ||||
| $3,035.00 | ||||
| $3,340.00 | ||||
| $3,710.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $33,905.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $37,405.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $41,985.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| $48,260.00 | ||||
| Master | $2,595.00 | |||
| $1,365.00 | ||||
| $780.00 | ||||
| $1,420.00 | ||||
| $895.00 | ||||
| $1,595.00 | ||||
| $912.00 | ||||
| $281.00 | ||||
| $196.00 | ||||
| $9,525.00 | ||||
| $8,270.00 | ||||
| $8,270.00 | ||||
| $2,725.00 | ||||
| $2,925.00 | ||||
| $1,220.00 | ||||
| $1,470.00 | ||||
| $1,520.00 | ||||
| $808.00 | ||||
| $1,295.00 | ||||
| $637.00 | ||||
| $744.00 | ||||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Hex | $540.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 | |||
| Round Smooth | $362.00 |